

| 登船時間 | 登船點 | 游輪名稱 | 星級 | 航線 | 天數 | 價格 | 預訂 |
| 19:00 | 宜昌秭歸港 | 新高湖號 | 四星 | 宜昌→奉節 | 3日 | ¥1300 | ![]() 預訂 |
| 20:30 | 重慶萬州港 | 長江觀光 | 三星 | 萬州→宜昌 | 3日 | ¥800 | ![]() 預訂 |
| 21:00 | 重慶朝天門 | 長江一號 | 五星 | 重慶→宜昌 | 5日 | ¥4200 | ![]() 預訂 |
| 21:00 | 重慶朝天門 | 華夏3號 | 五星 | 重慶→宜昌 | 4日 | ¥1950 | ![]() 預訂 |
| 21:00 | 重慶朝天門 | 星際水晶 | 五星 | 重慶→宜昌 | 4日 | ¥1800 | ![]() 預訂 |
| 21:00 | 湖北武漢港 | 總統7號 | 五星 | 武漢→重慶 | 6日 | ¥4399 | ![]() 預訂 |
| 21:00 | 上海港 | 世紀傳奇 | 五星 | 上海→重慶 | 12日 | ¥18810 | ![]() 預訂 |
| 21:00 | 重慶朝天門 | 長江探索 | 五星 | 重慶→宜昌 | 4日 | ¥7799 | ![]() 預訂 |
| 22:00 | 重慶萬州港 | 維3/總2/星光 | 四星 | 萬州→宜昌 | 3日 | ¥1300 | ![]() 預訂 |
| 22:00 | 宜昌秭歸港 | 黃金3號 | 五星 | 宜昌→重慶 | 5日 | ¥1800 | ![]() 預訂 |

