2026年5月12日(星期二)
| 游輪名稱 | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅典娜號(hào) | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2200起 |
| 長(zhǎng)江神話 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2750起 |
| 美維凱蒂 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥1600起 |
| 黃金8號(hào) | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2000起 |
| 華夏1號(hào) | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2200起 |
| 新高湖號(hào) | 四星 | 重慶奉節(jié)港 | 2日 | ¥650起 |
2026年5月15日(星期五)
2026年5月18日(星期一)
| 游輪名稱 | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥1550起 |
| 長(zhǎng)江傳說 | 五星 | 重慶萬州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 黃金3號(hào) | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2000起 |
| 新高湖號(hào) | 四星 | 重慶奉節(jié)港 | 2日 | ¥650起 |
2026年5月21日(星期四)
2026年5月24日(星期日)
| 游輪名稱 | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅典娜號(hào) | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2200起 |
| 世紀(jì)榮耀 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥3979起 |
| 黃金5號(hào) | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2000起 |
| 華夏2號(hào) | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥1700起 |
| 新高湖號(hào) | 四星 | 重慶奉節(jié)港 | 2日 | ¥650起 |
2026年5月27日(星期三)
