2026年5月12日(星期二)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數(shù) | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 長江攬月 | 五星 | 宜昌九碼頭 | 5日 | ¥4699起 |
| 世紀(jì)綠洲 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥3979起 |
| 長江發(fā)現(xiàn)/ | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥1900起 |
2026年5月15日(星期五)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數(shù) | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 長江神話 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥3400起 |
| 總統(tǒng)六號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 4日 | ¥1900起 |
| 阿波羅號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2100起 |
| 星際領(lǐng)航 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥1400起 |
| 美維凱蒂 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥1600起 |
| 黃金8號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2100起 |
| 華夏1號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2300起 |
2026年5月18日(星期一)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數(shù) | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 世紀(jì)遠(yuǎn)航 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥5169起 |
| 長江叁號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥4400起 |
| 總統(tǒng)八號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥1900起 |
| 黃金6號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2000起 |
| 美維凱悅 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 5日 | ¥2500起 |
2026年5月24日(星期日)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數(shù) | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1600起 |
| 星際水晶 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2000起 |
| 華夏3號 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2200起 |
| 長江記憶 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2000起 |
