2026年2月16日(星期一)
| 游輪名稱(chēng) | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅典娜號(hào) | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥1900起 |
| 華夏1號(hào) | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥2500起 |
| 世紀(jì)榮耀 | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥4699起 |
| 美維凱悅 | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥3200起 |
| 長(zhǎng)江叁號(hào) | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥5780起 |
2026年2月18日(星期三)
2026年2月19日(星期四)
| 游輪名稱(chēng) | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江觀光 | 三星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥起 |
| 長(zhǎng)江發(fā)現(xiàn)/ | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥1600起 |
| 黃金5號(hào) | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥1900起 |
| 世紀(jì)凱歌 | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥3999起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年2月20日(星期五)
2026年2月21日(星期六)
| 游輪名稱(chēng) | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥1900起 |
| 長(zhǎng)江觀光 | 三星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥起 |
| 長(zhǎng)江觀光 | 三星 | 重慶萬(wàn)州港 | 4日 | ¥1680起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年2月22日(星期日)
| 游輪名稱(chēng) | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江觀光 | 三星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥起 |
| 華夏3號(hào) | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥2800起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年2月24日(星期二)
| 游輪名稱(chēng) | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 華夏2號(hào) | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥1660起 |
| 世紀(jì)神話 | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥2699起 |
| 長(zhǎng)江印象 | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥1480起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥1550起 |
2026年2月25日(星期三)
今日無(wú)航班2026年2月26日(星期四)
| 游輪名稱(chēng) | 星級(jí) | 登船點(diǎn) | 天數(shù) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江記憶 | 五星 | 重慶朝天門(mén) | 4日 | ¥2100起 |
| 長(zhǎng)江傳說(shuō) | 五星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥1499起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬(wàn)州港 | 3日 | ¥1550起 |
