三星
四星
五星
2026年02月18日(星期三)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥1800起 |
| 世紀遠航 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥6999起 |
| 長江觀光 | 三星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥起 |
| 星際領航 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥起 |
| 長江如歌 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥4399起 |
| 美維凱娜 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2700起 |
| 長江記憶 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2100起 |
| 長江觀光 | 三星 | 重慶萬州港 | 4日 | ¥1680起 |
2026年02月21日(星期六)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥1900起 |
| 世紀遠航 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥4999起 |
| 長江觀光 | 三星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥起 |
| 長江印象 | 五星 | 宜昌茅坪港 | 4日 | ¥1700起 |
| 長江觀光 | 三星 | 重慶萬州港 | 4日 | ¥1680起 |
| 美維凱娜 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2500起 |
| 長江記憶 | 五星 | 宜昌秭歸港 | 5日 | ¥2100起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥1550起 |

在線預訂
售后無憂